| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iTunes $100 Gift Card | 22,752 | $100.00 | $104.28 | -4.28% | $91.43 | 8.56% | ![]() |
| 2 | iTunes $50 Gift Card | 22,255 | $50.00 | $53.81 | -7.62% | $45.94 | 8.12% | ![]() |
| 3 | iTunes $25 Gift Card | 14,336 | $25.00 | $27.17 | -8.66% | $23.62 | 5.51% | ![]() |
| 4 | Walmart $500 Gift Card | 4,729 | $500.00 | $476.61 | 4.67% | $479.78 | 4.04% | ![]() |
| 5 | Walmart $100 Gift Card | 3,290 | $100.00 | $102.56 | -2.56% | $98.86 | 1.13% | ![]() |
| 6 | Starbucks Gift Card $25 | 1,737 | $25.00 | $22.54 | 9.82% | $22.65 | 9.41% | ![]() |
| 7 | Amazon $25 Gift Card | 1,730 | $25.00 | $25.58 | -2.32% | $25.61 | -2.45% | ![]() |
| 8 | Amazon $100 Gift Card | 1,664 | $100.00 | $103.06 | -3.06% | $102.00 | -2% | ![]() |
| 9 | Amazon $50 Gift Card | 1,652 | $50.00 | $50.89 | -1.77% | $49.33 | 1.33% | ![]() |
| 10 | Home Depot $500 Gift Card | 1,451 | $500.00 | $467.31 | 6.53% | $467.75 | 6.45% | ![]() |
| 11 | AMC Theatres $25 Gift Card | 1,388 | $25.00 | $21.06 | 15.77% | $20.95 | 16.21% | ![]() |
| 12 | Olive Garden $25 Gift Card | 1,342 | $25.00 | $22.50 | 10.01% | $22.82 | 8.71% | ![]() |
| 13 | Best Buy $50 Gift Card | 1,280 | $50.00 | $45.95 | 8.1% | $46.70 | 6.6% | ![]() |
| 14 | Starbucks Gift Card $100 | 1,102 | $100.00 | $85.10 | 14.89% | $84.69 | 15.3% | ![]() |
| 15 | Home Depot $100 Gift Card | 1,094 | $100.00 | $91.66 | 8.33% | $92.78 | 7.22% | ![]() |
| 16 | Best Buy $100 Gift Card | 1,071 | $100.00 | $90.26 | 9.73% | $94.27 | 5.73% | ![]() |
| 17 | Barnes & Noble $25 Gift Card | 999 | $25.00 | $21.49 | 14.04% | $21.90 | 12.39% | ![]() |
| 18 | Walmart $50 Gift Card | 980 | $50.00 | $48.43 | 3.14% | $48.00 | 3.99% | ![]() |
| 19 | Target $100 Gift Card | 954 | $100.00 | $94.06 | 5.93% | $96.12 | 3.87% | ![]() |
| 20 | Macys $25 Gift Card | 906 | $25.00 | $22.28 | 10.9% | $22.41 | 10.35% | ![]() |
| 21 | Macys $50 Gift Card | 881 | $50.00 | $44.99 | 10.01% | $45.11 | 9.78% | ![]() |
| 22 | Outback $25 Gift Card | 863 | $25.00 | $19.48 | 22.06% | $22.05 | 11.8% | ![]() |
| 23 | Walmart $25 Gift Card | 847 | $25.00 | $21.90 | 12.4% | $25.14 | -0.55% | ![]() |
| 24 | Outback $50 Gift Card | 819 | $50.00 | $44.52 | 10.96% | $45.24 | 9.51% | ![]() |
| 25 | Best Buy $25 Gift Card | 805 | $25.00 | $46.14 | -84.54% | $22.86 | 8.55% | ![]() |
| 26 | GameStop $25 Gift Card | 747 | $25.00 | $18.88 | 24.47% | $22.75 | 9.01% | ![]() |
| 27 | Target $50 Gift Card | 732 | $50.00 | $46.72 | 6.55% | $48.04 | 3.91% | ![]() |
| 28 | Chilis $25 Gift Card | 656 | $25.00 | $21.70 | 13.19% | $22.34 | 10.65% | ![]() |
| 29 | GAP $100 Gift Card | 633 | $100.00 | $86.03 | 13.96% | $88.66 | 11.33% | ![]() |
| 30 | Target $500 Gift Card | 620 | $500.00 | $478.45 | 4.3% | $476.07 | 4.78% | ![]() |
| 31 | Home Depot $50 Gift Card | 612 | $50.00 | $45.61 | 8.77% | $46.15 | 7.7% | ![]() |
| 32 | Target $25 Gift Card | 605 | $25.00 | $22.36 | 10.57% | $22.87 | 8.54% | ![]() |
| 33 | Olive Garden $50 Gift Card | 585 | $50.00 | $44.53 | 10.94% | $46.11 | 7.77% | ![]() |
| 34 | Regal Cinemas $25 Gift Card | 578 | $25.00 | $21.34 | 14.63% | $21.28 | 14.86% | ![]() |
| 35 | Chilis $50 Gift Card | 532 | $50.00 | $44.11 | 11.78% | $44.73 | 10.54% | ![]() |
| 36 | GAP $50 Gift Card | 513 | $50.00 | $45.10 | 9.79% | $44.10 | 11.8% | ![]() |
| 37 | Home Depot $25 Gift Card | 490 | $25.00 | $22.73 | 9.06% | $22.67 | 9.3% | ![]() |
| 38 | Sears $100 Gift Card | 489 | $100.00 | $92.22 | 7.77% | $91.71 | 8.28% | ![]() |
| 39 | Barnes & Noble $50 Gift Card | 445 | $50.00 | $44.59 | 10.81% | $44.27 | 11.45% | ![]() |
| 40 | GAP $25 Gift Card | 438 | $25.00 | $21.57 | 13.72% | $21.68 | 13.26% | ![]() |
| 41 | Lowes $100 Gift Card | 437 | $100.00 | $89.89 | 10.11% | $91.09 | 8.9% | ![]() |
| 42 | Sears $50 Gift Card | 309 | $50.00 | $40.36 | 19.27% | $46.13 | 7.74% | ![]() |
| 43 | Lowes $50 Gift Card | 296 | $50.00 | $40.32 | 19.36% | $46.61 | 6.77% | ![]() |
| 44 | AMC Theatres $50 Gift Card | 282 | $50.00 | $43.45 | 13.11% | $43.34 | 13.31% | ![]() |
| 45 | GameStop $50 Gift Card | 271 | $50.00 | $44.52 | 10.95% | $46.51 | 6.98% | ![]() |
| 46 | CVS $25 Gift Card | 221 | $25.00 | $17.65 | 29.4% | $23.39 | 6.42% | ![]() |
| 47 | Outback $100 Gift Card | 210 | $100.00 | $88.32 | 11.67% | $89.63 | 10.36% | ![]() |
| 48 | Staples $25 Gift Card | 199 | $25.00 | $16.62 | 33.53% | $19.60 | 21.58% | ![]() |
| 49 | Lowes $25 Gift Card | 167 | $25.00 | $19.26 | 22.96% | $22.33 | 10.66% | ![]() |
| 50 | CVS $50 Gift Card | 102 | $50.00 | $46.27 | 7.46% | $49.95 | 0.1% | ![]() |
| 51 | Visa $50 Gift Card | 96 | $50.00 | $60.82 | -21.64% | $50.03 | -0.05% | ![]() |
| 52 | Staples $50 Gift Card | 62 | $50.00 | $45.00 | 10% | $47.14 | 5.71% | ![]() |
| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iTunes $100 Gift Card | 1,797 | $100.00 | $104.72 | -4.71% | $94.07 | 5.93% | ![]() |
| 2 | iTunes $50 Gift Card | 1,644 | $50.00 | $53.54 | -7.08% | $46.41 | 7.17% | ![]() |
| 3 | iTunes $25 Gift Card | 1,119 | $25.00 | $28.00 | -11.98% | $23.42 | 6.31% | ![]() |
| 4 | Walmart $500 Gift Card | 478 | $500.00 | $477.24 | 4.55% | $476.57 | 4.68% | ![]() |
| 5 | Walmart $100 Gift Card | 345 | $100.00 | $101.33 | -1.32% | $97.73 | 2.27% | ![]() |
| 6 | Starbucks Gift Card $25 | 232 | $25.00 | $21.19 | 15.22% | $21.96 | 12.16% | ![]() |
| 7 | Amazon $100 Gift Card | 219 | $100.00 | $94.92 | 5.08% | $110.85 | -10.85% | ![]() |
| 8 | Starbucks Gift Card $100 | 210 | $100.00 | $83.33 | 16.67% | $80.67 | 19.32% | ![]() |
| 9 | Olive Garden $25 Gift Card | 203 | $25.00 | $22.53 | 9.88% | $22.64 | 9.43% | ![]() |
| 10 | Best Buy $50 Gift Card | 194 | $50.00 | $46.55 | 6.89% | $45.95 | 8.1% | ![]() |
| 11 | Amazon $25 Gift Card | 188 | $25.00 | $26.18 | -4.7% | $26.30 | -5.18% | ![]() |
| 12 | AMC Theatres $25 Gift Card | 185 | $25.00 | $21.64 | 13.44% | $20.39 | 18.42% | ![]() |
| 13 | Amazon $50 Gift Card | 173 | $50.00 | $50.26 | -0.52% | $49.65 | 0.69% | ![]() |
| 14 | Macys $50 Gift Card | 148 | $50.00 | $45.91 | 8.17% | $44.14 | 11.71% | ![]() |
| 15 | Home Depot $100 Gift Card | 138 | $100.00 | $92.12 | 7.87% | $92.60 | 7.4% | ![]() |
| 16 | Barnes & Noble $25 Gift Card | 134 | $25.00 | $21.27 | 14.93% | $21.00 | 16.01% | ![]() |
| 17 | Home Depot $500 Gift Card | 121 | $500.00 | $470.28 | 5.94% | $471.71 | 5.65% | ![]() |
| 18 | Best Buy $25 Gift Card | 119 | $25.00 | $22.66 | 9.36% | $22.41 | 10.36% | ![]() |
| 19 | Outback $25 Gift Card | 106 | $25.00 | $22.26 | 10.94% | $22.08 | 11.69% | ![]() |
| 20 | Walmart $50 Gift Card | 106 | $50.00 | $48.01 | 3.98% | $49.02 | 1.97% | ![]() |
| 21 | Best Buy $100 Gift Card | 102 | $100.00 | $94.05 | 5.94% | $92.57 | 7.43% | ![]() |
| 22 | Outback $50 Gift Card | 91 | $50.00 | $45.57 | 8.85% | $45.49 | 9.01% | ![]() |
| 23 | Chilis $25 Gift Card | 90 | $25.00 | $21.10 | 15.59% | $21.36 | 14.54% | ![]() |
| 24 | Walmart $25 Gift Card | 84 | $25.00 | $23.53 | 5.88% | $24.47 | 2.11% | ![]() |
| 25 | Macys $25 Gift Card | 84 | $25.00 | $21.86 | 12.57% | $21.68 | 13.27% | ![]() |
| 26 | Regal Cinemas $25 Gift Card | 79 | $25.00 | $20.80 | 16.78% | $21.04 | 15.82% | ![]() |
| 27 | Target $100 Gift Card | 76 | $100.00 | $96.79 | 3.21% | $93.99 | 6% | ![]() |
| 28 | GameStop $25 Gift Card | 71 | $25.00 | $18.98 | 24.06% | $22.28 | 10.88% | ![]() |
| 29 | Target $50 Gift Card | 66 | $50.00 | $47.53 | 4.93% | $47.42 | 5.16% | ![]() |
| 30 | GAP $50 Gift Card | 63 | $50.00 | $46.31 | 7.38% | $43.71 | 12.57% | ![]() |
| 31 | Home Depot $50 Gift Card | 61 | $50.00 | $45.84 | 8.32% | $46.07 | 7.86% | ![]() |
| 32 | Olive Garden $50 Gift Card | 56 | $50.00 | $45.62 | 8.75% | $45.62 | 8.75% | ![]() |
| 33 | Chilis $50 Gift Card | 54 | $50.00 | $44.80 | 10.4% | $44.28 | 11.44% | ![]() |
| 34 | Target $25 Gift Card | 49 | $25.00 | $23.62 | 5.51% | $23.21 | 7.14% | ![]() |
| 35 | GAP $100 Gift Card | 48 | $100.00 | $83.56 | 16.44% | $89.13 | 10.86% | ![]() |
| 36 | Barnes & Noble $50 Gift Card | 47 | $50.00 | $43.91 | 12.18% | $42.98 | 14.03% | ![]() |
| 37 | Home Depot $25 Gift Card | 47 | $25.00 | $20.08 | 19.68% | $22.00 | 12% | ![]() |
| 38 | AMC Theatres $50 Gift Card | 46 | $50.00 | $43.68 | 12.63% | $42.67 | 14.66% | ![]() |
| 39 | Lowes $100 Gift Card | 45 | $100.00 | $92.95 | 7.04% | $93.55 | 6.44% | ![]() |
| 40 | Target $500 Gift Card | 44 | $500.00 | $477.00 | 4.6% | $462.68 | 7.46% | ![]() |
| 41 | GAP $25 Gift Card | 38 | $25.00 | $22.35 | 10.61% | $21.07 | 15.71% | ![]() |
| 42 | Lowes $50 Gift Card | 37 | $50.00 | $47.39 | 5.22% | $46.61 | 6.78% | ![]() |
| 43 | Sears $50 Gift Card | 36 | $50.00 | $45.83 | 8.33% | $45.47 | 9.05% | ![]() |
| 44 | Staples $25 Gift Card | 31 | $25.00 | $11.78 | 52.86% | $15.79 | 36.84% | ![]() |
| 45 | Outback $100 Gift Card | 24 | $100.00 | $88.71 | 11.28% | $91.33 | 8.67% | ![]() |
| 46 | GameStop $50 Gift Card | 23 | $50.00 | $42.57 | 14.86% | $45.93 | 8.13% | ![]() |
| 47 | Lowes $25 Gift Card | 19 | $25.00 | $20.62 | 17.54% | $21.26 | 14.95% | ![]() |
| 48 | Visa $50 Gift Card | 15 | $50.00 | $45.33 | 9.33% | $50.83 | -1.66% | ![]() |
| 49 | CVS $25 Gift Card | 15 | $25.00 | $20.00 | 20% | $22.51 | 9.96% | ![]() |
| 50 | CVS $50 Gift Card | 14 | $50.00 | $45.50 | 9% | $46.87 | 6.25% | ![]() |
| 51 | Sears $100 Gift Card | 11 | $100.00 | $95.00 | 5% | $89.80 | 10.2% | ![]() |
| 52 | Staples $50 Gift Card | 6 | $50.00 | - | - | $45.20 | 9.6% | ![]() |
| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iTunes $100 Gift Card | 359 | $100.00 | $105.24 | -5.23% | $94.67 | 5.33% | ![]() |
| 2 | iTunes $50 Gift Card | 351 | $50.00 | $53.78 | -7.55% | $47.87 | 4.25% | ![]() |
| 3 | iTunes $25 Gift Card | 235 | $25.00 | $26.57 | -6.26% | $23.56 | 5.74% | ![]() |
| 4 | Walmart $500 Gift Card | 80 | $500.00 | $478.41 | 4.31% | $460.00 | 8% | ![]() |
| 5 | Walmart $100 Gift Card | 64 | $100.00 | $102.36 | -2.35% | $97.48 | 2.52% | ![]() |
| 6 | Best Buy $50 Gift Card | 41 | $50.00 | $46.65 | 6.7% | $42.79 | 14.41% | ![]() |
| 7 | Amazon $100 Gift Card | 35 | $100.00 | $75.57 | 24.42% | $103.86 | -3.86% | ![]() |
| 8 | AMC Theatres $25 Gift Card | 26 | $25.00 | $22.00 | 12.01% | $20.12 | 19.53% | ![]() |
| 9 | Amazon $25 Gift Card | 25 | $25.00 | $26.25 | -4.98% | $24.42 | 2.33% | ![]() |
| 10 | Starbucks Gift Card $25 | 24 | $25.00 | $20.72 | 17.12% | $22.71 | 9.14% | ![]() |
| 11 | Best Buy $25 Gift Card | 19 | $25.00 | $21.00 | 16% | $22.76 | 8.96% | ![]() |
| 12 | Starbucks Gift Card $100 | 19 | $100.00 | $83.63 | 16.37% | $78.61 | 21.38% | ![]() |
| 13 | Best Buy $100 Gift Card | 18 | $100.00 | $89.19 | 10.81% | $91.22 | 8.77% | ![]() |
| 14 | Olive Garden $25 Gift Card | 16 | $25.00 | $22.25 | 11% | $20.95 | 16.18% | ![]() |
| 15 | Home Depot $500 Gift Card | 16 | $500.00 | $471.41 | 5.71% | $472.50 | 5.49% | ![]() |
| 16 | Amazon $50 Gift Card | 15 | $50.00 | $51.43 | -2.85% | $54.13 | -8.25% | ![]() |
| 17 | Barnes & Noble $25 Gift Card | 14 | $25.00 | - | - | $21.23 | 15.1% | ![]() |
| 18 | Home Depot $100 Gift Card | 13 | $100.00 | $91.29 | 8.7% | $90.00 | 10% | ![]() |
| 19 | Walmart $50 Gift Card | 12 | $50.00 | $47.23 | 5.53% | $51.05 | -2.1% | ![]() |
| 20 | Walmart $25 Gift Card | 10 | $25.00 | $20.00 | 20% | $24.74 | 1.03% | ![]() |
| 21 | Macys $50 Gift Card | 10 | $50.00 | $47.49 | 5.02% | $43.69 | 12.61% | ![]() |
| 22 | Regal Cinemas $25 Gift Card | 9 | $25.00 | $19.00 | 24% | $20.73 | 17.08% | ![]() |
| 23 | Target $50 Gift Card | 9 | $50.00 | $47.80 | 4.4% | $47.69 | 4.62% | ![]() |
| 24 | Home Depot $50 Gift Card | 8 | $50.00 | $46.13 | 7.75% | $44.61 | 10.78% | ![]() |
| 25 | Macys $25 Gift Card | 7 | $25.00 | $20.00 | 20% | $22.71 | 9.15% | ![]() |
| 26 | GameStop $25 Gift Card | 6 | $25.00 | $1.99 | 92.04% | $25.99 | -3.95% | ![]() |
| 27 | Chilis $25 Gift Card | 6 | $25.00 | $21.50 | 14% | $20.77 | 16.91% | ![]() |
| 28 | Outback $25 Gift Card | 6 | $25.00 | $22.00 | 12% | $22.52 | 9.9% | ![]() |
| 29 | Target $100 Gift Card | 5 | $100.00 | $95.00 | 5% | $94.72 | 5.28% | ![]() |
| 30 | GAP $50 Gift Card | 5 | $50.00 | $42.00 | 16% | $43.81 | 12.37% | ![]() |
| 31 | Barnes & Noble $50 Gift Card | 5 | $50.00 | $43.50 | 13.01% | $46.32 | 7.35% | ![]() |
| 32 | Home Depot $25 Gift Card | 5 | $25.00 | $22.50 | 10% | $20.89 | 16.43% | ![]() |
| 33 | Outback $50 Gift Card | 4 | $50.00 | - | - | $46.44 | 7.12% | ![]() |
| 34 | AMC Theatres $50 Gift Card | 4 | $50.00 | $50.00 | 0% | $43.67 | 12.66% | ![]() |
| 35 | Lowes $25 Gift Card | 4 | $25.00 | - | - | $20.73 | 17.08% | ![]() |
| 36 | Outback $100 Gift Card | 4 | $100.00 | $90.00 | 10% | $91.30 | 8.7% | ![]() |
| 37 | GAP $100 Gift Card | 4 | $100.00 | $82.00 | 18% | $95.00 | 5% | ![]() |
| 38 | Target $25 Gift Card | 3 | $25.00 | - | - | $21.75 | 13% | ![]() |
| 39 | Chilis $50 Gift Card | 3 | $50.00 | - | - | $42.77 | 14.46% | ![]() |
| 40 | Olive Garden $50 Gift Card | 3 | $50.00 | - | - | $46.37 | 7.25% | ![]() |
| 41 | Lowes $50 Gift Card | 3 | $50.00 | $47.13 | 5.75% | $46.00 | 8% | ![]() |
| 42 | Visa $50 Gift Card | 2 | $50.00 | $45.00 | 10% | $55.00 | -1% | ![]() |
| 43 | Target $500 Gift Card | 2 | $500.00 | $480.00 | 4% | $475.00 | 5% | ![]() |
| 44 | GAP $25 Gift Card | 2 | $25.00 | $22.00 | 12% | $21.12 | 15.52% | ![]() |
| 45 | Lowes $100 Gift Card | 2 | $100.00 | $90.00 | 10% | - | - | ![]() |
| 46 | GameStop $50 Gift Card | 1 | $50.00 | - | - | $45.00 | 10% | ![]() |
| 47 | CVS $50 Gift Card | 1 | $50.00 | - | - | $46.00 | 8% | ![]() |
| 48 | Staples $25 Gift Card | 1 | $25.00 | $24.75 | 1% | - | - | ![]() |
| 49 | Sears $100 Gift Card | 1 | $100.00 | - | - | $91.88 | 8.12% | ![]() |
| 50 | Staples $50 Gift Card | 1 | $50.00 | - | - | $46.01 | 7.98% | ![]() |
| 51 | Sears $50 Gift Card | 1 | $50.00 | - | - | $44.99 | 10.02% | ![]() |
| Person | Popularity % | Trend | |
| 1. | Elvis Presley | 67.36% | ![]() |
| 2. | Michael Jordan | 42.82% | ![]() |
| 3. | Marilyn Monroe | 40.27% | ![]() |
| 4. | Madonna | 34.18% | ![]() |
| 5. | Michael Jackson | 32.99% | ![]() |
| Athlete | Popularity % | Trend | |
| 1. | Michael Jordan | 42.82% | ![]() |
| 2. | Derek Jeter | 24.56% | ![]() |
| 3. | Mickey Mantle | 20.60% | ![]() |
| 4. | Nolan Ryan | 20.08% | ![]() |
| 5. | Ken Griffey | 20.01% | ![]() |
| President | Popularity % | Trend | |
| 1. | Barack Obama | 14.49% | ![]() |
| 2. | George Washington | 13.53% | ![]() |
| 3. | Abraham Lincoln | 11.28% | ![]() |
| 4. | John Kennedy | 10.37% | ![]() |
| 5. | Ronald Reagan | 8.01% | ![]() |
A Bid Auction is where a seller sets an opening price for a product and potential buyers opt to win the product by offering a higher price (bid). This bidding process moves the price up and at the conclusion, the highest bidder wins the item.
A BIN auction is where a seller sets a fixed price for the product and a buyer can choose to pay this price and immediately win the item.
In some instances the buyer can make an offer below the fixed price giving the seller the option to accept and close the sale.