| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 4S Black 16GB | 153,080 | $599.00 | $385.40 | 35.65% | $361.07 | 39.72% | ![]() |
| 2 | Apple iPhone 4 Black 16GB (AT&T) - No | 114,679 | $599.00 | $268.11 | 55.24% | $246.16 | 58.9% | ![]() |
| 3 | iPhone 4S White 16GB | 107,573 | $599.00 | $411.69 | 31.27% | $379.19 | 36.69% | ![]() |
| 4 | iPhone 4S Black 32GB | 86,536 | $699.00 | $376.94 | 46.07% | $357.20 | 48.89% | ![]() |
| 5 | Apple iPhone 4 Black 16GB (Verizon) - | 72,646 | $599.00 | $285.00 | 52.42% | $262.11 | 56.24% | ![]() |
| 6 | Apple iPhone 4 Black 32GB (AT&T) - No | 61,440 | $699.00 | $295.83 | 57.67% | $263.46 | 62.3% | ![]() |
| 7 | iPhone 5 Black 16GB | 49,090 | $599.00 | $688.56 | -14.95% | $674.22 | -12.55% | ![]() |
| 8 | Samsung Galaxy S ll Epic 4G Touch | 46,665 | $599.99 | $219.80 | 63.36% | $248.56 | 58.57% | ![]() |
| 9 | iPhone 5 White 16GB | 43,141 | $599.00 | $695.90 | -16.17% | $680.18 | -13.55% | ![]() |
| 10 | Motorola Photon 4G Android Phone | 34,033 | $599.00 | $71.62 | 88.04% | $77.25 | 87.1% | ![]() |
| 11 | iPhone 4S White 32GB | 33,983 | $699.00 | $459.68 | 34.23% | $421.90 | 39.64% | ![]() |
| 12 | Samsung Nexus S 4G Android Phone | 33,221 | $599.99 | $97.80 | 83.69% | $107.21 | 82.13% | ![]() |
| 13 | Apple iPhone 4 Black 32GB (Verizon) - | 28,646 | $699.00 | $319.10 | 54.34% | $290.99 | 58.36% | ![]() |
| 14 | HTC Inspire 4G Android Phone | 24,080 | $499.99 | $203.36 | 59.32% | $186.39 | 62.72% | ![]() |
| 15 | iPhone 4S Black 64GB | 23,281 | $799.00 | $522.18 | 34.64% | $473.95 | 40.68% | ![]() |
| 16 | HTC Sensation 4G Android Phone | 21,309 | $549.99 | $180.81 | 67.12% | $220.73 | 59.86% | ![]() |
| 17 | Apple iPhone 3 GS 16GB - No Contract | 20,443 | $599.00 | $190.08 | 68.26% | $160.88 | 73.14% | ![]() |
| 18 | HTC Droid Incredible 2 Phone | 18,585 | $599.99 | $149.68 | 75.05% | $177.90 | 70.34% | ![]() |
| 19 | iPhone 4S White 64GB | 18,268 | $799.00 | $545.39 | 31.74% | $484.54 | 39.35% | ![]() |
| 20 | Samsung Infuse 4G Android Phone | 18,147 | $599.99 | $203.13 | 66.14% | $223.41 | 62.76% | ![]() |
| 21 | Samsung Galaxy SIII | 16,760 | $899.00 | $500.10 | 44.37% | $469.74 | 47.74% | ![]() |
| 22 | BlackBerry Storm 9530 Unlocked | 16,098 | $499.99 | $81.36 | 83.72% | $84.73 | 83.05% | ![]() |
| 23 | iPhone 5 Black 32GB | 15,434 | $699.00 | $784.09 | -12.17% | $759.87 | -8.7% | ![]() |
| 24 | Apple iPhone 3 GS 32GB - No Contract | 13,629 | $699.00 | $174.73 | 75% | $146.39 | 79.05% | ![]() |
| 25 | HTC EVO 3D Phone Android | 13,469 | $499.99 | $29.99 | 94% | $242.73 | 51.45% | ![]() |
| 26 | BlackBerry 8520 Unlocked Phone | 11,845 | $399.99 | $144.92 | 63.76% | $132.81 | 66.79% | ![]() |
| 27 | HTC Rezound 4G Android Phone | 11,767 | $799.99 | $190.29 | 76.21% | $240.55 | 69.93% | ![]() |
| 28 | iPhone 5 White 32GB | 11,290 | $699.00 | $807.94 | -15.58% | $776.26 | -11.05% | ![]() |
| 29 | BlackBerry Bold 9900 Phone | 11,117 | $699.99 | $375.85 | 46.3% | $329.96 | 52.86% | ![]() |
| 30 | Motorola DROID BIONIC 4G Android Phone | 11,096 | $699.99 | $216.11 | 69.12% | $198.69 | 71.61% | ![]() |
| 31 | iPhone 5 Black 64GB | 10,082 | $799.00 | $905.94 | -13.38% | $879.19 | -10.03% | ![]() |
| 32 | HTC EVO Shift 4G | 9,515 | $449.99 | $16.10 | 96.42% | $211.43 | 53.01% | ![]() |
| 33 | HTC Amaze 4G Phone | 9,023 | $649.99 | $199.73 | 69.27% | $273.09 | 57.98% | ![]() |
| 34 | Samsung Galaxy S 4G Android Phone | 8,833 | $599.99 | $164.75 | 72.54% | $256.39 | 57.26% | ![]() |
| 35 | HTC EVO Design 4G Android Phone | 8,696 | $599.99 | $124.18 | 79.3% | $164.51 | 72.58% | ![]() |
| 36 | BlackBerry Bold 9780 Phone | 8,356 | $499.99 | $218.25 | 56.34% | $200.71 | 59.85% | ![]() |
| 37 | Samsung i9100 Galaxy S II Phone Unlock | 8,331 | $899.99 | $427.62 | 52.48% | $398.15 | 55.76% | ![]() |
| 38 | iPhone 5 White 64GB | 6,832 | $799.00 | $929.85 | -16.37% | $896.49 | -12.2% | ![]() |
| 39 | Motorola DROID X2 Android Phone | 6,469 | $559.99 | $133.23 | 76.2% | $181.94 | 67.5% | ![]() |
| 40 | BlackBerry Bold 9930 Touch | 6,414 | $799.99 | $299.11 | 62.61% | $288.02 | 63.99% | ![]() |
| 41 | Motorola DROID RAZR MAXX 4G Phone | 6,316 | $749.00 | $482.37 | 35.59% | $476.82 | 36.33% | ![]() |
| 42 | Samsung Epic 4G | 6,189 | $499.99 | $25.32 | 94.93% | $233.30 | 53.33% | ![]() |
| 43 | BlackBerry Bold 9700 Phone | 6,062 | $499.99 | $210.05 | 57.98% | $213.19 | 57.36% | ![]() |
| 44 | HTC myTouch Slide 4G Phone | 5,668 | $599.99 | $141.43 | 76.42% | $200.61 | 66.56% | ![]() |
| 45 | BlackBerry Curve 3G 9300 Phone | 5,338 | $399.99 | $180.31 | 54.92% | $215.18 | 46.2% | ![]() |
| 46 | Nokia N8 Unlocked GSMTouchscreen Phone | 4,887 | $549.00 | $274.35 | 50.02% | $268.61 | 51.07% | ![]() |
| 47 | BlackBerry 9800 Torch Phone | 4,431 | $649.99 | $304.73 | 53.11% | $289.38 | 55.47% | ![]() |
| 48 | HTC Aria Quad-band Cell Phone | 4,332 | $299.99 | $133.74 | 55.41% | $134.80 | 55.06% | ![]() |
| 49 | Palm Pixi Plus Phone | 4,010 | $349.99 | $50.21 | 85.65% | $45.97 | 86.86% | ![]() |
| 50 | Samsung Stratosphere i405 4G Phone | 3,952 | $499.99 | $184.66 | 63.06% | $163.93 | 67.21% | ![]() |
| 51 | HTC Status Android Phone | 3,645 | $349.99 | $118.03 | 66.27% | $100.83 | 71.19% | ![]() |
| 52 | HTC Freestyle Phone | 3,316 | $249.99 | $115.62 | 53.75% | $103.46 | 58.61% | ![]() |
| 53 | HTC Radar 4G Windows Phone | 3,257 | $499.99 | $153.93 | 69.21% | $228.14 | 54.37% | ![]() |
| 54 | HTC 7 Trophy T8686 Windows Phone 7 | 3,176 | $699.99 | $97.48 | 86.07% | $200.97 | 71.28% | ![]() |
| 55 | Samsung Galaxy Note GT N7000 Phone | 3,128 | $899.99 | $529.28 | 41.19% | $472.68 | 47.47% | ![]() |
| 56 | Kyocera Echo Android Phone | 2,815 | $499.99 | $31.46 | 93.7% | $145.17 | 70.96% | ![]() |
| 57 | LG Revolution 4G Android Phone | 2,731 | $599.99 | $84.76 | 85.87% | $169.08 | 71.81% | ![]() |
| 58 | Samsung Galaxy Note N7000 | 2,554 | $899.99 | $491.90 | 45.34% | $383.65 | 57.37% | ![]() |
| 59 | LG Thrive Prepaid Android GoPhone | 2,356 | $199.99 | $70.87 | 64.56% | $85.53 | 57.23% | ![]() |
| 60 | BlackBerry Storm2 9550 Phone | 2,027 | $599.99 | $144.63 | 75.89% | $153.32 | 74.44% | ![]() |
| 61 | LG Nitro HD 4G Android Phone | 2,015 | $599.99 | $264.54 | 55.9% | $244.70 | 59.21% | ![]() |
| 62 | Samsung Transform Ultra Android Phone | 2,011 | $449.00 | $144.50 | 67.81% | $136.89 | 69.51% | ![]() |
| 63 | Motorola Atrix 4G Android Phone | 1,997 | $699.88 | $262.23 | 62.53% | $244.60 | 65.05% | ![]() |
| 64 | HTC Wildfire S Phone | 1,870 | $399.99 | $153.20 | 61.7% | $147.09 | 63.22% | ![]() |
| 65 | HTC Surround Windows Phone | 1,812 | $499.99 | $96.91 | 80.61% | $160.81 | 67.83% | ![]() |
| 66 | HTC One X 4G Phone 32 GB | 1,710 | $729.99 | $528.22 | 27.63% | $463.29 | 36.53% | ![]() |
| 67 | BlackBerry Torch 9860 | 1,331 | $799.99 | $277.25 | 65.34% | $282.64 | 64.66% | ![]() |
| 68 | HTC ThunderBolt 4G Android Phone | 1,187 | $749.99 | $140.24 | 81.3% | $279.32 | 62.75% | ![]() |
| 69 | BlackBerry Curve 8900 Phone | 1,187 | $399.99 | $112.33 | 71.91% | $126.19 | 68.45% | ![]() |
| 70 | Nokia X3 Slider GSM QuadBand | 1,185 | $224.99 | $145.44 | 35.35% | $96.27 | 57.21% | ![]() |
| 71 | HTC Imagio XV6975 Phone with Windows M | 1,029 | $399.99 | $41.96 | 89.5% | $89.46 | 77.63% | ![]() |
| 72 | Nokia C6 Unlocked GSM Phone | 742 | $359.99 | $186.48 | 48.19% | $125.15 | 65.23% | ![]() |
| 73 | Samsung Omnia II Phone | 466 | $599.00 | $97.84 | 83.66% | $89.10 | 85.12% | ![]() |
| 74 | HTC HD7 Windows Phone | 410 | $549.99 | $206.10 | 62.52% | $245.97 | 55.27% | ![]() |
| 75 | Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | 257 | $499.00 | $173.22 | 65.28% | $161.99 | 67.53% | ![]() |
| 76 | BlackBerry Bold 9650 Phone | 233 | $599.99 | $233.63 | 61.06% | $320.41 | 46.59% | ![]() |
| 77 | Sony Ericsson Vivaz U5i Unlocked | 78 | $699.00 | $160.40 | 77.05% | $176.30 | 74.77% | ![]() |
| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 4S Black 16GB | 17,355 | $599.00 | $345.69 | 42.28% | $330.59 | 44.8% | ![]() |
| 2 | iPhone 4S White 16GB | 10,930 | $599.00 | $357.26 | 40.35% | $336.45 | 43.83% | ![]() |
| 3 | Apple iPhone 4 Black 16GB (AT&T) - No | 10,580 | $599.00 | $247.86 | 58.62% | $236.12 | 60.58% | ![]() |
| 4 | iPhone 4S Black 32GB | 8,734 | $699.00 | $390.65 | 44.11% | $343.29 | 50.88% | ![]() |
| 5 | Apple iPhone 4 Black 16GB (Verizon) - | 8,663 | $599.00 | $251.74 | 57.97% | $227.36 | 62.04% | ![]() |
| 6 | iPhone 5 Black 16GB | 8,419 | $599.00 | $581.67 | 2.89% | $557.09 | 6.99% | ![]() |
| 7 | iPhone 5 White 16GB | 7,730 | $599.00 | $589.91 | 1.51% | $565.92 | 5.52% | ![]() |
| 8 | Apple iPhone 4 Black 32GB (AT&T) - No | 4,946 | $699.00 | $269.64 | 61.42% | $253.42 | 63.74% | ![]() |
| 9 | Samsung Galaxy S ll Epic 4G Touch | 4,638 | $599.99 | $216.80 | 63.86% | $226.44 | 62.25% | ![]() |
| 10 | Apple iPhone 4 Black 32GB (Verizon) - | 3,851 | $699.00 | $273.83 | 60.82% | $247.58 | 64.58% | ![]() |
| 11 | Samsung Galaxy SIII | 3,285 | $899.00 | $463.74 | 48.41% | $441.98 | 50.83% | ![]() |
| 12 | iPhone 4S White 32GB | 2,663 | $699.00 | $402.52 | 42.41% | $367.35 | 47.44% | ![]() |
| 13 | iPhone 5 Black 32GB | 2,542 | $699.00 | $640.83 | 8.32% | $603.38 | 13.67% | ![]() |
| 14 | Motorola Photon 4G Android Phone | 2,288 | $599.00 | $87.14 | 85.45% | $86.37 | 85.58% | ![]() |
| 15 | Apple iPhone 3 GS 16GB - No Contract | 1,862 | $599.00 | $153.89 | 74.3% | $130.50 | 78.21% | ![]() |
| 16 | Apple iPhone 3 GS 32GB - No Contract | 1,862 | $699.00 | $153.90 | 77.98% | $130.50 | 81.33% | ![]() |
| 17 | iPhone 4S Black 64GB | 1,829 | $799.00 | $461.30 | 42.26% | $423.47 | 47% | ![]() |
| 18 | iPhone 5 White 32GB | 1,810 | $699.00 | $648.41 | 7.23% | $618.49 | 11.51% | ![]() |
| 19 | iPhone 5 Black 64GB | 1,672 | $799.00 | $749.78 | 6.16% | $708.04 | 11.38% | ![]() |
| 20 | Samsung Nexus S 4G Android Phone | 1,619 | $599.99 | $74.58 | 87.56% | $97.81 | 83.69% | ![]() |
| 21 | iPhone 4S White 64GB | 1,429 | $799.00 | $476.08 | 40.41% | $439.30 | 45.01% | ![]() |
| 22 | HTC Sensation 4G Android Phone | 1,295 | $549.99 | $152.39 | 72.29% | $167.21 | 69.59% | ![]() |
| 23 | HTC EVO 3D Phone Android | 1,287 | $499.99 | $21.13 | 95.77% | $213.81 | 57.23% | ![]() |
| 24 | BlackBerry Bold 9900 Phone | 1,178 | $699.99 | $308.49 | 55.92% | $267.05 | 61.84% | ![]() |
| 25 | HTC Rezound 4G Android Phone | 1,176 | $799.99 | $165.87 | 79.26% | $177.27 | 77.84% | ![]() |
| 26 | iPhone 5 White 64GB | 1,066 | $799.00 | $771.24 | 3.47% | $711.15 | 10.99% | ![]() |
| 27 | HTC EVO Design 4G Android Phone | 985 | $599.99 | $120.23 | 79.96% | $143.54 | 76.07% | ![]() |
| 28 | HTC Droid Incredible 2 Phone | 960 | $599.99 | $148.39 | 75.26% | $147.68 | 75.38% | ![]() |
| 29 | BlackBerry Storm 9530 Unlocked | 836 | $499.99 | $76.33 | 84.73% | $73.52 | 85.29% | ![]() |
| 30 | Samsung Infuse 4G Android Phone | 783 | $599.99 | $171.91 | 71.34% | $198.51 | 66.91% | ![]() |
| 31 | HTC Amaze 4G Phone | 771 | $649.99 | $160.31 | 75.33% | $192.84 | 70.33% | ![]() |
| 32 | Motorola DROID RAZR MAXX 4G Phone | 633 | $749.00 | $476.05 | 36.44% | $475.28 | 36.54% | ![]() |
| 33 | Samsung Galaxy S 4G Android Phone | 540 | $599.99 | $138.91 | 76.84% | $282.10 | 52.98% | ![]() |
| 34 | HTC myTouch Slide 4G Phone | 530 | $599.99 | $125.45 | 79.09% | $149.00 | 75.16% | ![]() |
| 35 | Motorola DROID BIONIC 4G Android Phone | 530 | $699.99 | $181.54 | 74.06% | $177.57 | 74.63% | ![]() |
| 36 | BlackBerry 8520 Unlocked Phone | 490 | $399.99 | $113.51 | 71.62% | $122.31 | 69.42% | ![]() |
| 37 | HTC EVO Shift 4G | 472 | $449.99 | $16.95 | 96.23% | - | - | ![]() |
| 38 | HTC Inspire 4G Android Phone | 442 | $499.99 | $182.08 | 63.58% | $176.53 | 64.69% | ![]() |
| 39 | BlackBerry Bold 9930 Touch | 436 | $799.99 | $265.16 | 66.85% | $230.07 | 71.24% | ![]() |
| 40 | Samsung Epic 4G | 416 | $499.99 | $17.82 | 96.43% | $259.17 | 48.16% | ![]() |
| 41 | Samsung i9100 Galaxy S II Phone Unlock | 404 | $899.99 | $348.81 | 61.24% | $281.18 | 68.75% | ![]() |
| 42 | Motorola DROID X2 Android Phone | 358 | $559.99 | $72.89 | 86.98% | $119.39 | 78.67% | ![]() |
| 43 | BlackBerry Bold 9780 Phone | 351 | $499.99 | $177.73 | 64.45% | $139.08 | 72.18% | ![]() |
| 44 | Palm Pixi Plus Phone | 326 | $349.99 | $47.73 | 86.36% | $40.85 | 88.32% | ![]() |
| 45 | BlackBerry Curve 3G 9300 Phone | 244 | $399.99 | $153.46 | 61.63% | $133.59 | 66.6% | ![]() |
| 46 | LG Revolution 4G Android Phone | 239 | $599.99 | $56.23 | 90.62% | $96.09 | 83.98% | ![]() |
| 47 | Samsung Stratosphere i405 4G Phone | 235 | $499.99 | $168.11 | 66.37% | $145.33 | 70.93% | ![]() |
| 48 | Samsung Galaxy Note N7000 | 231 | $899.99 | $417.62 | 53.59% | $364.98 | 59.44% | ![]() |
| 49 | BlackBerry Bold 9700 Phone | 197 | $499.99 | $177.22 | 64.55% | $148.81 | 70.23% | ![]() |
| 50 | HTC Status Android Phone | 193 | $349.99 | $88.38 | 74.74% | $75.42 | 78.45% | ![]() |
| 51 | HTC 7 Trophy T8686 Windows Phone 7 | 192 | $699.99 | $68.23 | 90.25% | $73.68 | 89.47% | ![]() |
| 52 | BlackBerry 9800 Torch Phone | 183 | $649.99 | $232.99 | 64.15% | $162.90 | 74.93% | ![]() |
| 53 | Nokia N8 Unlocked GSMTouchscreen Phone | 168 | $549.00 | $241.08 | 56.08% | $172.43 | 68.59% | ![]() |
| 54 | LG Nitro HD 4G Android Phone | 166 | $599.99 | $203.31 | 66.11% | $153.59 | 74.4% | ![]() |
| 55 | Kyocera Echo Android Phone | 162 | $499.99 | $19.92 | 96.01% | $40.16 | 91.96% | ![]() |
| 56 | LG Thrive Prepaid Android GoPhone | 149 | $199.99 | $58.38 | 70.8% | $56.55 | 71.72% | ![]() |
| 57 | HTC Aria Quad-band Cell Phone | 138 | $299.99 | $121.78 | 59.4% | $44.50 | 85.16% | ![]() |
| 58 | HTC Surround Windows Phone | 133 | $499.99 | $56.17 | 88.76% | $63.94 | 87.21% | ![]() |
| 59 | Nokia X3 Slider GSM QuadBand | 121 | $224.99 | $143.13 | 36.38% | $70.00 | 68.88% | ![]() |
| 60 | HTC Imagio XV6975 Phone with Windows M | 120 | $399.99 | $48.05 | 87.98% | $90.54 | 77.36% | ![]() |
| 61 | HTC One X 4G Phone 32 GB | 106 | $729.99 | $461.07 | 36.83% | $390.62 | 46.49% | ![]() |
| 62 | BlackBerry Torch 9860 | 104 | $799.99 | $276.04 | 65.49% | $247.20 | 69.09% | ![]() |
| 63 | Samsung Galaxy Note GT N7000 Phone | 100 | $899.99 | $465.94 | 48.22% | $423.02 | 52.99% | ![]() |
| 64 | HTC Radar 4G Windows Phone | 88 | $499.99 | $69.11 | 86.17% | $214.69 | 57.06% | ![]() |
| 65 | Motorola Atrix 4G Android Phone | 84 | $699.88 | $241.80 | 65.45% | $213.09 | 69.55% | ![]() |
| 66 | BlackBerry Curve 8900 Phone | 54 | $399.99 | $145.60 | 63.59% | $139.07 | 65.23% | ![]() |
| 67 | Nokia C6 Unlocked GSM Phone | 45 | $359.99 | $154.99 | 56.94% | $114.29 | 68.25% | ![]() |
| 68 | BlackBerry Storm2 9550 Phone | 42 | $599.99 | $141.99 | 76.33% | $132.36 | 77.94% | ![]() |
| 69 | HTC ThunderBolt 4G Android Phone | 36 | $749.99 | $105.99 | 85.86% | - | - | ![]() |
| 70 | Samsung Omnia II Phone | 35 | $599.00 | $94.52 | 84.22% | $90.54 | 84.88% | ![]() |
| 71 | HTC Freestyle Phone | 35 | $249.99 | $86.68 | 65.32% | $87.19 | 65.12% | ![]() |
| 72 | HTC Wildfire S Phone | 29 | $399.99 | $118.54 | 70.36% | $142.50 | 64.37% | ![]() |
| 73 | Samsung Transform Ultra Android Phone | 18 | $449.00 | $112.11 | 75.03% | $125.00 | 72.16% | ![]() |
| 74 | BlackBerry Bold 9650 Phone | 13 | $599.99 | $292.60 | 51.23% | $480.00 | 19.99% | ![]() |
| 75 | HTC HD7 Windows Phone | 12 | $549.99 | $198.38 | 63.93% | - | - | ![]() |
| 76 | Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | 11 | $499.00 | $200.71 | 59.77% | $165.00 | 66.93% | ![]() |
| 77 | Sony Ericsson Vivaz U5i Unlocked | 4 | $699.00 | $122.24 | 82.51% | - | - | ![]() |
| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 4S Black 16GB | 2,570 | $599.00 | $351.67 | 41.29% | $326.58 | 45.47% | ![]() |
| 2 | iPhone 4S White 16GB | 1,754 | $599.00 | $359.48 | 39.98% | $337.76 | 43.61% | ![]() |
| 3 | iPhone 5 Black 16GB | 1,503 | $599.00 | $571.57 | 4.58% | $545.56 | 8.92% | ![]() |
| 4 | Apple iPhone 4 Black 16GB (AT&T) - No | 1,456 | $599.00 | $251.96 | 57.93% | $234.66 | 60.82% | ![]() |
| 5 | iPhone 5 White 16GB | 1,377 | $599.00 | $579.32 | 3.28% | $560.32 | 6.45% | ![]() |
| 6 | Apple iPhone 4 Black 16GB (Verizon) - | 1,366 | $599.00 | $259.80 | 56.62% | $227.18 | 62.07% | ![]() |
| 7 | iPhone 4S Black 32GB | 1,327 | $699.00 | $380.21 | 45.6% | $335.07 | 52.06% | ![]() |
| 8 | Apple iPhone 4 Black 32GB (AT&T) - No | 834 | $699.00 | $273.20 | 60.91% | $255.45 | 63.45% | ![]() |
| 9 | Apple iPhone 4 Black 32GB (Verizon) - | 776 | $699.00 | $292.25 | 58.18% | $250.80 | 64.11% | ![]() |
| 10 | Samsung Galaxy SIII | 720 | $899.00 | $457.37 | 49.12% | $435.88 | 51.51% | ![]() |
| 11 | Samsung Galaxy S ll Epic 4G Touch | 679 | $599.99 | $191.74 | 68.04% | $223.31 | 62.78% | ![]() |
| 12 | iPhone 4S White 32GB | 540 | $699.00 | $399.29 | 42.87% | $370.67 | 46.97% | ![]() |
| 13 | iPhone 5 Black 32GB | 514 | $699.00 | $628.13 | 10.13% | $571.58 | 18.22% | ![]() |
| 14 | Motorola Photon 4G Android Phone | 456 | $599.00 | $84.87 | 85.83% | $86.93 | 85.48% | ![]() |
| 15 | iPhone 4S Black 64GB | 387 | $799.00 | $455.52 | 42.98% | $428.99 | 46.3% | ![]() |
| 16 | Samsung Nexus S 4G Android Phone | 369 | $599.99 | $69.30 | 88.45% | $112.23 | 81.29% | ![]() |
| 17 | Apple iPhone 3 GS 16GB - No Contract | 349 | $599.00 | $156.42 | 73.88% | $129.83 | 78.32% | ![]() |
| 18 | Apple iPhone 3 GS 32GB - No Contract | 349 | $699.00 | $156.49 | 77.61% | $129.83 | 81.42% | ![]() |
| 19 | iPhone 5 Black 64GB | 339 | $799.00 | $734.80 | 8.03% | $701.29 | 12.22% | ![]() |
| 20 | iPhone 5 White 32GB | 319 | $699.00 | $628.75 | 10.05% | $580.91 | 16.89% | ![]() |
| 21 | HTC Droid Incredible 2 Phone | 290 | $599.99 | $142.12 | 76.31% | $123.94 | 79.34% | ![]() |
| 22 | iPhone 4S White 64GB | 282 | $799.00 | $476.56 | 40.35% | $448.32 | 43.89% | ![]() |
| 23 | HTC Sensation 4G Android Phone | 274 | $549.99 | $159.87 | 70.93% | $171.56 | 68.8% | ![]() |
| 24 | HTC EVO Design 4G Android Phone | 271 | $599.99 | $103.56 | 82.74% | $118.87 | 80.18% | ![]() |
| 25 | HTC EVO 3D Phone Android | 265 | $499.99 | $13.87 | 97.22% | - | - | ![]() |
| 26 | BlackBerry Bold 9900 Phone | 263 | $699.99 | $314.44 | 55.07% | $278.94 | 60.15% | ![]() |
| 27 | iPhone 5 White 64GB | 219 | $799.00 | $751.65 | 5.92% | $695.66 | 12.93% | ![]() |
| 28 | Motorola DROID RAZR MAXX 4G Phone | 207 | $749.00 | $399.09 | 46.71% | $407.55 | 45.58% | ![]() |
| 29 | HTC Rezound 4G Android Phone | 196 | $799.99 | $161.02 | 79.87% | $177.77 | 77.77% | ![]() |
| 30 | HTC Amaze 4G Phone | 192 | $649.99 | $147.81 | 77.25% | $159.67 | 75.43% | ![]() |
| 31 | Samsung Infuse 4G Android Phone | 192 | $599.99 | $182.65 | 69.55% | $197.90 | 67.01% | ![]() |
| 32 | BlackBerry Storm 9530 Unlocked | 160 | $499.99 | $73.77 | 85.24% | $68.58 | 86.28% | ![]() |
| 33 | HTC myTouch Slide 4G Phone | 157 | $599.99 | $107.44 | 82.09% | $100.24 | 83.29% | ![]() |
| 34 | Motorola DROID X2 Android Phone | 149 | $559.99 | $82.43 | 85.28% | $74.82 | 86.63% | ![]() |
| 35 | HTC EVO Shift 4G | 126 | $449.99 | $11.80 | 97.37% | - | - | ![]() |
| 36 | BlackBerry Bold 9930 Touch | 125 | $799.99 | $246.96 | 69.13% | $204.35 | 74.45% | ![]() |
| 37 | BlackBerry Bold 9700 Phone | 119 | $499.99 | $144.92 | 71.01% | $113.32 | 77.33% | ![]() |
| 38 | Samsung Galaxy S 4G Android Phone | 116 | $599.99 | $169.33 | 71.77% | $297.84 | 50.35% | ![]() |
| 39 | BlackBerry 9800 Torch Phone | 113 | $649.99 | $184.67 | 71.58% | $141.72 | 78.19% | ![]() |
| 40 | LG Revolution 4G Android Phone | 113 | $599.99 | $57.07 | 90.48% | $68.91 | 88.51% | ![]() |
| 41 | BlackBerry Curve 3G 9300 Phone | 105 | $399.99 | $115.43 | 71.14% | $88.12 | 77.96% | ![]() |
| 42 | Kyocera Echo Android Phone | 103 | $499.99 | $17.88 | 96.42% | $40.16 | 91.96% | ![]() |
| 43 | HTC 7 Trophy T8686 Windows Phone 7 | 100 | $699.99 | $81.23 | 88.39% | $67.55 | 90.35% | ![]() |
| 44 | BlackBerry Bold 9780 Phone | 99 | $499.99 | $155.01 | 68.99% | $114.50 | 77.1% | ![]() |
| 45 | Motorola DROID BIONIC 4G Android Phone | 99 | $699.99 | $185.08 | 73.55% | $180.36 | 74.23% | ![]() |
| 46 | HTC Inspire 4G Android Phone | 98 | $499.99 | $181.77 | 63.64% | $170.96 | 65.8% | ![]() |
| 47 | BlackBerry 8520 Unlocked Phone | 87 | $399.99 | $116.45 | 70.88% | $127.93 | 68.01% | ![]() |
| 48 | Samsung Epic 4G | 77 | $499.99 | $13.02 | 97.39% | - | - | ![]() |
| 49 | HTC Aria Quad-band Cell Phone | 76 | $299.99 | $113.78 | 62.07% | $36.94 | 87.68% | ![]() |
| 50 | LG Nitro HD 4G Android Phone | 75 | $599.99 | $172.53 | 71.24% | $134.67 | 77.55% | ![]() |
| 51 | Palm Pixi Plus Phone | 70 | $349.99 | $42.73 | 87.79% | $41.79 | 88.05% | ![]() |
| 52 | HTC Status Android Phone | 64 | $349.99 | $75.10 | 78.54% | $72.58 | 79.26% | ![]() |
| 53 | Samsung i9100 Galaxy S II Phone Unlock | 56 | $899.99 | $335.82 | 62.68% | $254.12 | 71.76% | ![]() |
| 54 | Samsung Stratosphere i405 4G Phone | 47 | $499.99 | $178.03 | 64.39% | $137.69 | 72.46% | ![]() |
| 55 | HTC Surround Windows Phone | 41 | $499.99 | $54.60 | 89.07% | $65.86 | 86.82% | ![]() |
| 56 | Nokia N8 Unlocked GSMTouchscreen Phone | 38 | $549.00 | $272.72 | 50.32% | $168.95 | 69.22% | ![]() |
| 57 | LG Thrive Prepaid Android GoPhone | 38 | $199.99 | $63.66 | 68.16% | $50.54 | 74.72% | ![]() |
| 58 | Samsung Galaxy Note N7000 | 30 | $899.99 | $436.95 | 51.45% | $372.86 | 58.57% | ![]() |
| 59 | BlackBerry Torch 9860 | 19 | $799.99 | $288.72 | 63.9% | $250.00 | 68.74% | ![]() |
| 60 | HTC Imagio XV6975 Phone with Windows M | 17 | $399.99 | $91.17 | 77.2% | $94.95 | 76.26% | ![]() |
| 61 | HTC Radar 4G Windows Phone | 13 | $499.99 | $113.12 | 77.37% | $280.00 | 43.99% | ![]() |
| 62 | Nokia X3 Slider GSM QuadBand | 12 | $224.99 | $153.12 | 31.94% | - | - | ![]() |
| 63 | Samsung Galaxy Note GT N7000 Phone | 12 | $899.99 | $443.59 | 50.71% | $443.66 | 50.7% | ![]() |
