| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 4 Black 16GB (AT&T) - No | 119,533 | $599.00 | $353.82 | 40.93% | $330.38 | 44.84% | ![]() |
| 2 | Apple iPhone 4 Black 32GB (AT&T) - No | 58,159 | $699.00 | $382.13 | 45.33% | $349.34 | 50.02% | ![]() |
| 3 | BlackBerry Storm 9530 Unlocked | 44,483 | $499.99 | $111.87 | 77.62% | $95.22 | 80.95% | ![]() |
| 4 | HTC Inspire 4G Android Phone | 43,834 | $499.99 | $253.88 | 49.22% | $227.01 | 54.59% | ![]() |
| 5 | Apple iPhone 4 Black 16GB (Verizon) - | 38,825 | $599.00 | $331.58 | 44.64% | $316.59 | 47.14% | ![]() |
| 6 | iPhone 4S White 16GB | 38,506 | $599.00 | $570.12 | 4.82% | $536.17 | 10.48% | ![]() |
| 7 | iPhone 4S Black 16GB | 35,559 | $599.00 | $552.63 | 7.74% | $519.77 | 13.22% | ![]() |
| 8 | HTC Droid Incredible 2 Phone | 34,300 | $599.99 | $191.90 | 68.01% | $197.04 | 67.15% | ![]() |
| 9 | Samsung Nexus S 4G Android Phone | 32,525 | $599.99 | $109.67 | 81.72% | $149.28 | 75.11% | ![]() |
| 10 | iPhone 4S White 32GB | 28,519 | $699.00 | $598.64 | 14.35% | $563.85 | 19.33% | ![]() |
| 11 | BlackBerry 9800 Torch Phone | 24,588 | $649.99 | $361.71 | 44.35% | $383.70 | 40.96% | ![]() |
| 12 | BlackBerry 8520 Unlocked Phone | 23,227 | $399.99 | $165.22 | 58.69% | $150.15 | 62.46% | ![]() |
| 13 | Motorola Photon 4G Android Phone | 23,103 | $599.00 | $47.39 | 92.08% | $88.50 | 85.22% | ![]() |
| 14 | Apple iPhone 3 GS 16GB - No Contract | 22,569 | $599.00 | $276.29 | 53.87% | $226.53 | 62.18% | ![]() |
| 15 | Samsung Infuse 4G Android Phone | 20,521 | $599.99 | $287.97 | 52% | $287.78 | 52.03% | ![]() |
| 16 | BlackBerry Bold 9700 Phone | 20,335 | $499.99 | $243.75 | 51.24% | $229.99 | 54% | ![]() |
| 17 | HTC Sensation 4G Android Phone | 19,742 | $549.99 | $299.29 | 45.58% | $333.12 | 39.43% | ![]() |
| 18 | BlackBerry Curve 3G 9300 Phone | 14,286 | $399.99 | $213.75 | 46.56% | $244.85 | 38.78% | ![]() |
| 19 | Samsung Galaxy S 4G Android Phone | 13,155 | $599.99 | $244.29 | 59.28% | $265.07 | 55.82% | ![]() |
| 20 | iPhone 4S Black 32GB | 13,007 | $699.00 | $499.33 | 28.56% | $480.77 | 31.22% | ![]() |
| 21 | Palm Pixi Plus Phone | 12,794 | $349.99 | $56.06 | 83.98% | $52.58 | 84.97% | ![]() |
| 22 | Apple iPhone 4 Black 32GB (Verizon) - | 12,719 | $699.00 | $366.52 | 47.56% | $343.45 | 50.86% | ![]() |
| 23 | BlackBerry Bold 9780 Phone | 12,672 | $499.99 | $313.08 | 37.38% | $271.45 | 45.7% | ![]() |
| 24 | HTC EVO 3D Phone Android | 12,061 | $499.99 | $126.07 | 74.78% | $333.65 | 33.26% | ![]() |
| 25 | Motorola DROID X2 Android Phone | 11,641 | $559.99 | $205.71 | 63.26% | $218.70 | 60.94% | ![]() |
| 26 | BlackBerry Storm2 9550 Phone | 10,857 | $599.99 | $187.68 | 68.71% | $164.25 | 72.62% | ![]() |
| 27 | Samsung Galaxy S ll Epic 4G Touch | 9,793 | $599.99 | $286.02 | 52.32% | $349.86 | 41.68% | ![]() |
| 28 | Samsung i9100 Galaxy S II Phone Unlock | 9,740 | $899.99 | $534.98 | 40.55% | $552.53 | 38.6% | ![]() |
| 29 | Nokia N8 Unlocked GSMTouchscreen Phone | 9,502 | $549.00 | $357.06 | 34.96% | $347.20 | 36.75% | ![]() |
| 30 | Motorola DROID BIONIC 4G Android Phone | 7,451 | $699.99 | $313.50 | 55.21% | $293.70 | 58.04% | ![]() |
| 31 | iPhone 4S Black 64GB | 6,854 | $799.00 | $744.03 | 6.87% | $708.06 | 11.38% | ![]() |
| 32 | iPhone 4S White 64GB | 6,445 | $799.00 | $743.72 | 6.91% | $720.20 | 9.86% | ![]() |
| 33 | HTC Freestyle Phone | 5,949 | $249.99 | $135.27 | 45.89% | $122.73 | 50.9% | ![]() |
| 34 | BlackBerry Curve 8900 Phone | 4,929 | $399.99 | $154.29 | 61.42% | $136.16 | 65.95% | ![]() |
| 35 | HTC myTouch Slide 4G Phone | 4,863 | $599.99 | $262.16 | 56.3% | $301.98 | 49.66% | ![]() |
| 36 | Samsung Epic 4G | 4,843 | $499.99 | $97.70 | 80.45% | $239.79 | 52.04% | ![]() |
| 37 | HTC Status Android Phone | 4,304 | $349.99 | $158.76 | 54.63% | $137.03 | 60.84% | ![]() |
| 38 | HTC Aria Quad-band Cell Phone | 4,238 | $299.99 | $161.57 | 46.14% | $148.46 | 50.51% | ![]() |
| 39 | LG Revolution 4G Android Phone | 3,913 | $599.99 | $184.54 | 69.24% | $220.15 | 63.3% | ![]() |
| 40 | HTC EVO Shift 4G | 3,542 | $449.99 | $103.99 | 76.89% | $237.35 | 47.25% | ![]() |
| 41 | HTC ThunderBolt 4G Android Phone | 3,521 | $749.99 | $273.59 | 63.52% | $326.20 | 56.5% | ![]() |
| 42 | HTC Wildfire S Phone | 3,496 | $399.99 | $170.38 | 57.4% | $161.92 | 59.51% | ![]() |
| 43 | HTC Amaze 4G Phone | 3,390 | $649.99 | $349.21 | 46.27% | $413.25 | 36.42% | ![]() |
| 44 | HTC Radar 4G Windows Phone | 3,215 | $499.99 | $231.22 | 53.75% | $257.12 | 48.57% | ![]() |
| 45 | Kyocera Echo Android Phone | 3,167 | $499.99 | $103.09 | 79.38% | $185.87 | 62.82% | ![]() |
| 46 | HTC 7 Trophy T8686 Windows Phone 7 | 3,124 | $699.99 | $189.09 | 72.98% | $229.09 | 67.27% | ![]() |
| 47 | Motorola Atrix 4G Android Phone | 3,048 | $699.88 | $299.59 | 57.19% | $296.62 | 57.61% | ![]() |
| 48 | LG Thrive Prepaid Android GoPhone | 2,628 | $199.99 | $100.55 | 49.72% | $101.15 | 49.42% | ![]() |
| 49 | HTC Rezound 4G Android Phone | 2,609 | $799.99 | $264.24 | 66.96% | $338.10 | 57.73% | ![]() |
| 50 | BlackBerry Bold 9930 Touch | 2,417 | $799.99 | $385.13 | 51.85% | $363.41 | 54.57% | ![]() |
| 51 | HTC HD7 Windows Phone | 2,374 | $549.99 | $270.62 | 50.79% | $257.30 | 53.21% | ![]() |
| 52 | Nokia C6 Unlocked GSM Phone | 2,054 | $359.99 | $217.25 | 39.65% | $152.51 | 57.63% | ![]() |
| 53 | HTC Surround Windows Phone | 1,953 | $499.99 | $195.38 | 60.92% | $173.99 | 65.2% | ![]() |
| 54 | HTC EVO Design 4G Android Phone | 1,846 | $599.99 | $140.41 | 76.59% | $196.56 | 67.23% | ![]() |
| 55 | BlackBerry Bold 9650 Phone | 1,807 | $599.99 | $246.70 | 58.88% | $248.88 | 58.51% | ![]() |
| 56 | Apple iPhone 3 GS 32GB - No Contract | 1,800 | $699.00 | $244.32 | 65.04% | $205.66 | 70.57% | ![]() |
| 57 | Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | 1,738 | $499.00 | $193.02 | 61.31% | $163.37 | 67.25% | ![]() |
| 58 | Samsung Omnia II Phone | 1,629 | $599.00 | $92.96 | 84.48% | $85.40 | 85.74% | ![]() |
| 59 | BlackBerry Bold 9900 Phone | 1,582 | $699.99 | $444.21 | 36.54% | $392.80 | 43.88% | ![]() |
| 60 | Samsung Transform Ultra Android Phone | 1,545 | $449.00 | $162.23 | 63.86% | $148.37 | 66.95% | ![]() |
| 61 | Nokia X3 Slider GSM QuadBand | 1,512 | $224.99 | $150.46 | 33.12% | $96.23 | 57.22% | ![]() |
| 62 | HTC Imagio XV6975 Phone with Windows M | 1,479 | $399.99 | $90.91 | 77.27% | $110.49 | 72.37% | ![]() |
| 63 | BlackBerry Torch 9860 | 1,061 | $799.99 | $404.83 | 49.39% | $380.53 | 52.43% | ![]() |
| 64 | Samsung Stratosphere i405 4G Phone | 971 | $499.99 | $205.73 | 58.85% | $176.05 | 64.79% | ![]() |
| 65 | Motorola DROID RAZR MAXX 4G Phone | 875 | $749.00 | $510.86 | 31.79% | $496.43 | 33.72% | ![]() |
| 66 | Samsung Galaxy Note GT N7000 Phone | 579 | $899.99 | $566.82 | 37.01% | $542.90 | 39.67% | ![]() |
| 67 | LG Nitro HD 4G Android Phone | 384 | $599.99 | $341.58 | 43.06% | $296.27 | 50.62% | ![]() |
| 68 | Sony Ericsson Vivaz U5i Unlocked | 384 | $699.00 | $230.25 | 67.05% | $179.36 | 74.34% | ![]() |
| 69 | Garminfone Android Phone | 303 | $549.99 | $168.33 | 69.39% | $131.15 | 76.15% | ![]() |
| 70 | HTC One X 4G Phone 32 GB | 163 | $729.99 | $614.48 | 15.82% | $555.24 | 23.93% | ![]() |
| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 4S Black 16GB | 5,548 | $599.00 | $478.58 | 20.1% | $449.79 | 24.9% | ![]() |
| 2 | iPhone 4S White 16GB | 5,216 | $599.00 | $491.08 | 18.01% | $457.65 | 23.59% | ![]() |
| 3 | Apple iPhone 4 Black 16GB (AT&T) - No | 5,092 | $599.00 | $307.54 | 48.65% | $283.92 | 52.6% | ![]() |
| 4 | Samsung Nexus S 4G Android Phone | 3,543 | $599.99 | $92.24 | 84.62% | $124.57 | 79.23% | ![]() |
| 5 | HTC Inspire 4G Android Phone | 3,108 | $499.99 | $214.99 | 57% | $186.87 | 62.62% | ![]() |
| 6 | Apple iPhone 4 Black 16GB (Verizon) - | 3,068 | $599.00 | $297.96 | 50.25% | $277.89 | 53.6% | ![]() |
| 7 | Motorola Photon 4G Android Phone | 2,912 | $599.00 | $48.54 | 91.89% | $94.06 | 84.29% | ![]() |
| 8 | Apple iPhone 4 Black 32GB (AT&T) - No | 2,873 | $699.00 | $344.48 | 50.71% | $310.70 | 55.55% | ![]() |
| 9 | Samsung Infuse 4G Android Phone | 2,440 | $599.99 | $230.65 | 61.55% | $231.44 | 61.42% | ![]() |
| 10 | iPhone 4S Black 32GB | 2,245 | $699.00 | $350.15 | 49.9% | $391.57 | 43.98% | ![]() |
| 11 | HTC Sensation 4G Android Phone | 2,114 | $549.99 | $232.90 | 57.65% | $256.41 | 53.37% | ![]() |
| 12 | HTC Droid Incredible 2 Phone | 1,806 | $599.99 | $169.30 | 71.78% | $187.31 | 68.78% | ![]() |
| 13 | Samsung Galaxy S ll Epic 4G Touch | 1,709 | $599.99 | $265.46 | 55.75% | $287.23 | 52.12% | ![]() |
| 14 | BlackBerry Storm 9530 Unlocked | 1,658 | $499.99 | $91.23 | 81.75% | $89.56 | 82.08% | ![]() |
| 15 | iPhone 4S White 32GB | 1,525 | $699.00 | $554.55 | 20.66% | $520.73 | 25.5% | ![]() |
| 16 | BlackBerry 8520 Unlocked Phone | 1,371 | $399.99 | $160.13 | 59.96% | $128.27 | 67.93% | ![]() |
| 17 | Apple iPhone 3 GS 16GB - No Contract | 1,262 | $599.00 | $235.66 | 60.65% | $191.99 | 67.94% | ![]() |
| 18 | BlackBerry Bold 9780 Phone | 1,147 | $499.99 | $252.91 | 49.41% | $218.57 | 56.28% | ![]() |
| 19 | Apple iPhone 4 Black 32GB (Verizon) - | 1,142 | $699.00 | $324.26 | 53.61% | $299.67 | 57.12% | ![]() |
| 20 | BlackBerry Bold 9900 Phone | 1,067 | $699.99 | $441.19 | 36.97% | $391.09 | 44.12% | ![]() |
| 21 | Motorola DROID BIONIC 4G Android Phone | 911 | $699.99 | $243.82 | 65.16% | $209.44 | 70.08% | ![]() |
| 22 | iPhone 4S Black 64GB | 891 | $799.00 | $661.78 | 17.17% | $626.58 | 21.57% | ![]() |
| 23 | BlackBerry Bold 9700 Phone | 887 | $499.99 | $226.43 | 54.71% | $214.28 | 57.14% | ![]() |
| 24 | HTC Rezound 4G Android Phone | 874 | $799.99 | $201.40 | 74.82% | $295.84 | 63.01% | ![]() |
| 25 | Motorola DROID X2 Android Phone | 787 | $559.99 | $164.49 | 70.62% | $180.97 | 67.68% | ![]() |
| 26 | Samsung i9100 Galaxy S II Phone Unlock | 781 | $899.99 | $483.37 | 46.29% | $404.95 | 55% | ![]() |
| 27 | Samsung Galaxy S 4G Android Phone | 738 | $599.99 | $241.82 | 59.69% | $254.69 | 57.55% | ![]() |
| 28 | iPhone 4S White 64GB | 662 | $799.00 | $691.76 | 13.42% | $620.53 | 22.33% | ![]() |
| 29 | Nokia N8 Unlocked GSMTouchscreen Phone | 638 | $549.00 | $274.83 | 49.93% | $272.96 | 50.27% | ![]() |
| 30 | HTC Amaze 4G Phone | 629 | $649.99 | $282.50 | 56.53% | $346.97 | 46.61% | ![]() |
| 31 | Motorola DROID RAZR MAXX 4G Phone | 623 | $749.00 | $501.83 | 32.99% | $486.32 | 35.07% | ![]() |
| 32 | BlackBerry 9800 Torch Phone | 618 | $649.99 | $312.98 | 51.84% | $282.06 | 56.6% | ![]() |
| 33 | HTC EVO 3D Phone Android | 612 | $499.99 | $48.10 | 90.37% | $236.33 | 52.73% | ![]() |
| 34 | HTC EVO Shift 4G | 612 | $449.99 | $20.77 | 95.38% | $206.44 | 54.12% | ![]() |
| 35 | HTC Radar 4G Windows Phone | 561 | $499.99 | $177.47 | 64.5% | $225.83 | 54.83% | ![]() |
| 36 | HTC EVO Design 4G Android Phone | 554 | $599.99 | $144.82 | 75.86% | $170.71 | 71.54% | ![]() |
| 37 | HTC Aria Quad-band Cell Phone | 534 | $299.99 | $138.41 | 53.86% | $136.18 | 54.6% | ![]() |
| 38 | BlackBerry Curve 3G 9300 Phone | 522 | $399.99 | $192.65 | 51.83% | $160.15 | 59.96% | ![]() |
| 39 | BlackBerry Bold 9930 Touch | 513 | $799.99 | $336.23 | 57.97% | $325.58 | 59.3% | ![]() |
| 40 | HTC Freestyle Phone | 505 | $249.99 | $118.79 | 52.48% | $103.66 | 58.53% | ![]() |
| 41 | Samsung Epic 4G | 485 | $499.99 | $27.39 | 94.52% | $227.25 | 54.54% | ![]() |
| 42 | HTC myTouch Slide 4G Phone | 477 | $599.99 | $167.94 | 72% | $241.74 | 59.7% | ![]() |
| 43 | Samsung Stratosphere i405 4G Phone | 407 | $499.99 | $199.50 | 60.09% | $175.26 | 64.94% | ![]() |
| 44 | HTC 7 Trophy T8686 Windows Phone 7 | 373 | $699.99 | $130.95 | 81.29% | $185.09 | 73.55% | ![]() |
| 45 | HTC Status Android Phone | 352 | $349.99 | $122.13 | 65.1% | $100.57 | 71.26% | ![]() |
| 46 | Palm Pixi Plus Phone | 351 | $349.99 | $48.35 | 86.18% | $49.94 | 85.73% | ![]() |
| 47 | Samsung Galaxy Note GT N7000 Phone | 338 | $899.99 | $559.74 | 37.8% | $525.81 | 41.57% | ![]() |
| 48 | BlackBerry Storm2 9550 Phone | 337 | $599.99 | $154.57 | 74.23% | $149.21 | 75.13% | ![]() |
| 49 | LG Thrive Prepaid Android GoPhone | 311 | $199.99 | $65.17 | 67.41% | $71.83 | 64.08% | ![]() |
| 50 | Samsung Transform Ultra Android Phone | 303 | $449.00 | $144.59 | 67.79% | $135.71 | 69.77% | ![]() |
| 51 | HTC Wildfire S Phone | 235 | $399.99 | $148.63 | 62.84% | $149.41 | 62.64% | ![]() |
| 52 | LG Revolution 4G Android Phone | 234 | $599.99 | $137.73 | 77.04% | $179.79 | 70.03% | ![]() |
| 53 | Motorola Atrix 4G Android Phone | 232 | $699.88 | $262.37 | 62.51% | $258.75 | 63.02% | ![]() |
| 54 | Kyocera Echo Android Phone | 232 | $499.99 | $49.75 | 90.05% | $157.18 | 68.56% | ![]() |
| 55 | LG Nitro HD 4G Android Phone | 228 | $599.99 | $329.41 | 45.09% | $284.05 | 52.65% | ![]() |
| 56 | HTC ThunderBolt 4G Android Phone | 222 | $749.99 | $206.64 | 72.44% | $281.79 | 62.42% | ![]() |
| 57 | HTC Surround Windows Phone | 201 | $499.99 | $156.87 | 68.62% | $173.27 | 65.34% | ![]() |
| 58 | Apple iPhone 3 GS 32GB - No Contract | 186 | $699.00 | $245.51 | 64.87% | $193.58 | 72.3% | ![]() |
| 59 | HTC One X 4G Phone 32 GB | 163 | $729.99 | $614.48 | 15.82% | $555.24 | 23.93% | ![]() |
| 60 | BlackBerry Curve 8900 Phone | 121 | $399.99 | $123.90 | 69.02% | $140.86 | 64.78% | ![]() |
| 61 | Nokia C6 Unlocked GSM Phone | 64 | $359.99 | $193.13 | 46.35% | $156.42 | 56.54% | ![]() |
| 62 | BlackBerry Torch 9860 | 54 | $799.99 | $234.21 | 70.72% | $327.11 | 59.11% | ![]() |
| 63 | HTC Imagio XV6975 Phone with Windows M | 48 | $399.99 | $65.98 | 83.5% | $104.96 | 73.76% | ![]() |
| 64 | Samsung Omnia II Phone | 32 | $599.00 | $74.71 | 87.52% | $86.00 | 85.64% | ![]() |
| 65 | Nokia X3 Slider GSM QuadBand | 29 | $224.99 | $130.22 | 42.12% | $99.05 | 55.97% | ![]() |
| 66 | HTC HD7 Windows Phone | 28 | $549.99 | $231.77 | 57.86% | $267.50 | 51.36% | ![]() |
| 67 | Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | 13 | $499.00 | $178.94 | 64.14% | $152.98 | 69.34% | ![]() |
| 68 | Sony Ericsson Vivaz U5i Unlocked | 10 | $699.00 | $212.37 | 69.61% | $152.50 | 78.18% | ![]() |
| 69 | BlackBerry Bold 9650 Phone | 3 | $599.99 | $234.98 | 60.83% | - | - | ![]() |
| 70 | Garminfone Android Phone | 2 | $549.99 | $165.00 | 69.99% | $132.50 | 75.9% | ![]() |
| Rank | Top Products | Auctions | List Price | Avg BIN Price | Avg BIN Savings | Avg Bid Price | Avg Bid Savings | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 4 Black 16GB (AT&T) - No | 1,319 | $599.00 | $304.54 | 49.15% | $285.21 | 52.38% | ![]() |
| 2 | iPhone 4S Black 16GB | 1,095 | $599.00 | $471.23 | 21.33% | $440.88 | 26.39% | ![]() |
| 3 | iPhone 4S White 16GB | 1,056 | $599.00 | $487.97 | 18.53% | $447.10 | 25.35% | ![]() |
| 4 | Motorola Photon 4G Android Phone | 815 | $599.00 | $46.48 | 92.24% | $45.60 | 92.38% | ![]() |
| 5 | Samsung Nexus S 4G Android Phone | 770 | $599.99 | $86.94 | 85.5% | $118.76 | 80.2% | ![]() |
| 6 | HTC Inspire 4G Android Phone | 661 | $499.99 | $216.26 | 56.74% | $187.20 | 62.55% | ![]() |
| 7 | Apple iPhone 4 Black 16GB (Verizon) - | 598 | $599.00 | $302.91 | 49.43% | $279.92 | 53.26% | ![]() |
| 8 | iPhone 4S Black 32GB | 562 | $699.00 | $339.11 | 51.48% | $401.11 | 42.61% | ![]() |
| 9 | Apple iPhone 4 Black 32GB (AT&T) - No | 557 | $699.00 | $344.13 | 50.76% | $310.99 | 55.5% | ![]() |
| 10 | Samsung Infuse 4G Android Phone | 496 | $599.99 | $247.69 | 58.71% | $234.72 | 60.87% | ![]() |
| 11 | HTC Sensation 4G Android Phone | 422 | $549.99 | $188.77 | 65.67% | $257.06 | 53.26% | ![]() |
| 12 | BlackBerry Storm 9530 Unlocked | 350 | $499.99 | $94.01 | 81.19% | $88.77 | 82.24% | ![]() |
| 13 | iPhone 4S White 32GB | 328 | $699.00 | $574.65 | 17.78% | $520.03 | 25.6% | ![]() |
| 14 | Samsung Galaxy S ll Epic 4G Touch | 304 | $599.99 | $254.58 | 57.56% | $283.14 | 52.8% | ![]() |
| 15 | HTC Droid Incredible 2 Phone | 284 | $599.99 | $186.19 | 68.96% | $189.20 | 68.46% | ![]() |
| 16 | BlackBerry 8520 Unlocked Phone | 251 | $399.99 | $162.24 | 59.43% | $123.15 | 69.21% | ![]() |
| 17 | BlackBerry Bold 9780 Phone | 239 | $499.99 | $241.06 | 51.78% | $225.69 | 54.86% | ![]() |
| 18 | BlackBerry Bold 9900 Phone | 226 | $699.99 | $427.98 | 38.85% | $383.99 | 45.14% | ![]() |
| 19 | Apple iPhone 4 Black 32GB (Verizon) - | 222 | $699.00 | $322.99 | 53.79% | $300.85 | 56.96% | ![]() |
| 20 | Apple iPhone 3 GS 16GB - No Contract | 221 | $599.00 | $233.33 | 61.04% | $189.81 | 68.31% | ![]() |
| 21 | HTC Rezound 4G Android Phone | 206 | $799.99 | $245.63 | 69.29% | $282.95 | 64.63% | ![]() |
| 22 | Motorola DROID BIONIC 4G Android Phone | 173 | $699.99 | $241.25 | 65.53% | $202.40 | 71.08% | ![]() |
| 23 | Motorola DROID X2 Android Phone | 165 | $559.99 | $178.10 | 68.19% | $174.74 | 68.79% | ![]() |
| 24 | BlackBerry Bold 9700 Phone | 165 | $499.99 | $223.22 | 55.35% | $214.70 | 57.05% | ![]() |
| 25 | Nokia N8 Unlocked GSMTouchscreen Phone | 160 | $549.00 | $281.42 | 48.73% | $261.84 | 52.3% | ![]() |
| 26 | iPhone 4S Black 64GB | 155 | $799.00 | $654.97 | 18.02% | $612.22 | 23.37% | ![]() |
| 27 | BlackBerry Curve 3G 9300 Phone | 136 | $399.99 | $230.05 | 42.48% | $185.69 | 53.57% | ![]() |
| 28 | BlackBerry 9800 Torch Phone | 136 | $649.99 | $319.66 | 50.82% | $276.23 | 57.5% | ![]() |
| 29 | Samsung Galaxy S 4G Android Phone | 132 | $599.99 | $261.53 | 56.41% | $263.59 | 56.06% | ![]() |
| 30 | Samsung i9100 Galaxy S II Phone Unlock | 130 | $899.99 | $466.43 | 48.17% | $394.53 | 56.16% | ![]() |
| 31 | Motorola DROID RAZR MAXX 4G Phone | 128 | $749.00 | $488.15 | 34.82% | $494.49 | 33.97% | ![]() |
| 32 | HTC Amaze 4G Phone | 122 | $649.99 | $213.01 | 67.22% | $342.02 | 47.38% | ![]() |
| 33 | HTC EVO Design 4G Android Phone | 120 | $599.99 | $161.40 | 73.09% | $159.77 | 73.37% | ![]() |
| 34 | HTC Aria Quad-band Cell Phone | 112 | $299.99 | $142.14 | 52.61% | $140.93 | 53.02% | ![]() |
| 35 | HTC EVO 3D Phone Android | 104 | $499.99 | $28.08 | 94.38% | $258.94 | 48.21% | ![]() |
| 36 | HTC Freestyle Phone | 102 | $249.99 | $117.00 | 53.19% | $96.11 | 61.55% | ![]() |
| 37 | HTC Radar 4G Windows Phone | 88 | $499.99 | $195.76 | 60.84% | $219.37 | 56.12% | ![]() |
| 38 | iPhone 4S White 64GB | 81 | $799.00 | $669.88 | 16.16% | $646.17 | 19.12% | ![]() |
| 39 | BlackBerry Bold 9930 Touch | 80 | $799.99 | $341.35 | 57.33% | $323.96 | 59.5% | ![]() |
| 40 | HTC EVO Shift 4G | 64 | $449.99 | $19.04 | 95.76% | - | - | ![]() |
| 41 | Motorola Atrix 4G Android Phone | 61 | $699.88 | $267.89 | 61.72% | $273.60 | 60.9% | ![]() |
| 42 | HTC myTouch Slide 4G Phone | 61 | $599.99 | $158.30 | 73.61% | $248.01 | 58.66% | ![]() |
| 43 | Samsung Galaxy Note GT N7000 Phone | 59 | $899.99 | $545.76 | 39.35% | $499.80 | 44.46% | ![]() |
| 44 | Apple iPhone 3 GS 32GB - No Contract | 55 | $699.00 | $239.33 | 65.76% | $191.05 | 72.66% | ![]() |
| 45 | Samsung Transform Ultra Android Phone | 55 | $449.00 | $144.19 | 67.88% | $138.08 | 69.24% | ![]() |
| 46 | Palm Pixi Plus Phone | 53 | $349.99 | $47.32 | 86.47% | $47.99 | 86.28% | ![]() |
| 47 | HTC Status Android Phone | 50 | $349.99 | $123.69 | 64.65% | $103.02 | 70.56% | ![]() |
| 48 | Kyocera Echo Android Phone | 49 | $499.99 | $30.54 | 93.89% | $148.95 | 70.21% | ![]() |
| 49 | LG Thrive Prepaid Android GoPhone | 47 | $199.99 | $38.75 | 80.62% | $62.44 | 68.78% | ![]() |
| 50 | HTC Wildfire S Phone | 47 | $399.99 | $141.49 | 64.62% | $147.40 | 63.14% | ![]() |
| 51 | Samsung Stratosphere i405 4G Phone | 46 | $499.99 | $178.01 | 64.39% | $165.84 | 66.83% | ![]() |
| 52 | BlackBerry Storm2 9550 Phone | 43 | $599.99 | $155.39 | 74.1% | $150.91 | 74.84% | ![]() |
| 53 | HTC ThunderBolt 4G Android Phone | 42 | $749.99 | $181.40 | 75.81% | $283.24 | 62.23% | ![]() |
| 54 | LG Nitro HD 4G Android Phone | 41 | $599.99 | $308.87 | 48.52% | $282.74 | 52.87% | ![]() |
| 55 | HTC 7 Trophy T8686 Windows Phone 7 | 36 | $699.99 | $176.56 | 74.77% | $187.63 | 73.19% | ![]() |
| 56 | Samsung Epic 4G | 34 | $499.99 | $29.02 | 94.19% | $221.50 | 55.69% | ![]() |
| 57 | HTC Surround Windows Phone | 34 | $499.99 | $165.77 | 66.84% | $172.17 | 65.56% | ![]() |
| 58 | BlackBerry Curve 8900 Phone | 27 | $399.99 | $117.24 | 70.68% | $135.17 | 66.2% | ![]() |
| 59 | LG Revolution 4G Android Phone | 27 | $599.99 | $198.43 | 66.92% | $181.24 | 69.79% | ![]() |
| 60 | HTC One X 4G Phone 32 GB | 23 | $729.99 | $547.61 | 24.98% | $560.60 | 23.2% | ![]() |
| 61 | BlackBerry Torch 9860 | 5 | $799.99 | $349.99 | 56.25% | $305.75 | 61.78% | ![]() |
| 62 | Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | 4 | $499.00 | $171.68 | 65.59% | - | - | ![]() |
| 63 | HTC Imagio XV6975 Phone with Windows M | 4 | $399.99 | $96.62 | 75.84% | $130.00 | 67.49% | ![]() |
| 64 | HTC HD7 Windows Phone | 1 | $549.99 | $249.77 | 54.58% | - | - | ![]() |
| Person | Popularity % | Trend | |
| 1. | Elvis Presley | 67.36% | ![]() |
| 2. | Michael Jordan | 42.82% | ![]() |
| 3. | Marilyn Monroe | 40.27% | ![]() |
| 4. | Madonna | 34.18% | ![]() |
| 5. | Michael Jackson | 32.99% | ![]() |
| Athlete | Popularity % | Trend | |
| 1. | Michael Jordan | 42.82% | ![]() |
| 2. | Derek Jeter | 24.56% | ![]() |
| 3. | Mickey Mantle | 20.60% | ![]() |
| 4. | Nolan Ryan | 20.08% | ![]() |
| 5. | Ken Griffey | 20.01% | ![]() |
| President | Popularity % | Trend | |
| 1. | Barack Obama | 14.49% | ![]() |
| 2. | George Washington | 13.53% | ![]() |
| 3. | Abraham Lincoln | 11.28% | ![]() |
| 4. | John Kennedy | 10.37% | ![]() |
| 5. | Ronald Reagan | 8.01% | ![]() |
A Bid Auction is where a seller sets an opening price for a product and potential buyers opt to win the product by offering a higher price (bid). This bidding process moves the price up and at the conclusion, the highest bidder wins the item.
A BIN auction is where a seller sets a fixed price for the product and a buyer can choose to pay this price and immediately win the item.
In some instances the buyer can make an offer below the fixed price giving the seller the option to accept and close the sale.